Abkürzungen
Im Grünen Umfeld hat man es immer wieder mit Abkürzungen zu tun. Die folgende Liste soll diese näher erläutern.
| Abkürzung | Bedeutung | Erklärung |
| AG | Arbeitsgemeinschaft | |
| AK | Arbeitskreis | |
| BAG | Bundesarbeitsgemeinschaft | |
| BAG'en | Bundesarbeitsgemeinschaften | |
| BDK | Bundesdelegiertenkonferenz | Bundesparteitag |
| BDK'en | Bundesdelegiertenkonferenzen | |
| BFR (BuFiRat) | Bundesfinanzrat | |
| BGS | Bundesgeschäftsstelle | |
| BI | Bürgerinitiative | |
| BKO | Beitrags- und Kassenordnung | |
| BTW | Bundestagswahl | |
| BuKo | Bundeskongress | Höchste Gremium des Bundesverbands der Grünen Jugend |
| BuVo | Bundesvorstand | |
| BV | Bezirksverband | |
| BV | Bezirksvertretung | |
| BV | Bundesverband | |
| EGP | Europäische GRÜNE Partei | Europeen Green Party |
| FGF | Fraktionsgeschäftsführung | |
| FR | Finanzreferat | |
| FR | (Bundes-) Frauenrat | |
| FraSi | Fraktionssitzung | |
| FraVo | Fraktionsvorstand | |
| G+V (GuV) | Gewinn- und Verlustrechnung | |
| GAJ | Grüne alternative Jugend | |
| GAR | Grüne/Alternative in den Räten | GRÜNE Kommunalpolitische Vereinigung in NRW |
| GF | Geschäftführung | |
| GF-LaVo | Geschäftsführender Landesvorstand | Das sind die beiden Vorsitzenden, der/die SchatzmeisterIn und GeschäftsführerIn |
| GJ | Grüne Jugend | |
| Gliederungen | Kreis- und Ortsverbände | |
| gz | Grüne Zeitung | |
| HSK (Hausiko) | Haushaltssicherungskonzept | |
| HBS | Heinrich-Böll-Stiftung | |
| HH | Haushalt | |
| HHK | Haushaltskommission | |
| HHP | Haushaltsplan | |
| HHÜ | Haushaltsüberwachung | |
| JAB | Jahresabschluss | |
| JHV | Jahreshauptversammlung | |
| JMV | Jahresmitgliederversammlung | der Grünen Jugend NRW |
| KDK | Kreisdelegiertenkonferenz | |
| KGS | Kreisgeschäftsstelle | |
| KGS'en | Kreisgeschäftsstellen | |
| KMV | Kreismitgliederversammlung | |
| KMV'en | Kreismitgliederversammlungen | |
| KTF | Kreistagsfraktion | |
| KV | Kreisverband | |
| KV'e | Kreisverbände | |
| KW | Kommunalwahl | |
| LAG | Landesarbeitsgemeinschaft | |
| LAG'en | Landesarbeitsgemeinschaften | |
| LaVo | Landesvorstand | |
| LaVo'e | Landesvorstände | |
| LaVo-Sitzung | Landesvorstandssitzung | LaVoSi habe ich außer im Scherz noch nicht gehört |
| LDK | Landesdelegiertenkonferenz | Landesparteitag |
| LDK'en | Landesdelegiertenkonferenzen | |
| LFR | Landesfinanzrat | |
| LGS | Landesgeschäftsstelle | |
| LGS'en | Landesgeschäftsstellen | |
| LMV | Landesmitgliederversammlung | Höchste Gremium der Grünen Jugend NRW |
| LPG | Landesplanungsgruppe Frauenoffensive | |
| LPR | Landesparteirat | kleiner Parteitag |
| LR | Länderrat | |
| LSM | Landesschatzmeister | |
| LSMin | Landesschatzmeisterin | |
| LTW | Landtagswahl | |
| LV | Landesverband | |
| LV'e | Landesverbände | |
| LVR | Landschaftsverband Rheinland | Zusammenschluss der Kommunen im Rheinland |
| LWL | Landschaftsverband Westfalen-Lippe | Zusammenschluss der Kommunen in Westfalen-Lippe |
| MdB | Mitglied des Bundestages | |
| MdEP | Mitglied des Europaparlaments | |
| MdL | Mitglied des Landtags | |
| Mittelfristige (MiFriFi ) | mittelfristige Finanzplanung | |
| MV | Mitgliederversammlung | |
| OKK | OrtskassiererInnenkonferenz | |
| OV | Ortsverband | |
| OV'e | Ortsverbände | |
| ÖPNV | Öffentlicher Personennahverkehr | |
| PE | Presseerklärung | |
| PG | Pressegespräch | |
| PG | Parlamentarische Geschäftsführung | |
| PG | Politische Geschäftsführung | der Grünen Jugend NRW |
| PK | Pressekonferenz | |
| PM | Pressemitteilung | |
| PoMa | Politik Management | |
| RB | Rechenschaftsbericht | |
| RB'e | Rechenschaftsberichte | |
| RPK | Rechnungsprüfungskommission | |
| RR | Regionalrat | |
| RVR | Regionalverband Ruhr | Zusammenschluss der Kommunen im Ruhrgebiet |
| schrägstrich | Zeitung des Bundesverbandes | |
| SG | Stadtteilgruppe | |
| TK | Telefonkonferenz | |
| Transpa | Transparent | Themenspezifisch für Demos erstellt |

